Для телефонов/планшетов
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1) | Диагностика | беспл. |
2) | Замена разъёма сотового телефона | 400-1500 |
3) | Замена разъёма планшета | 800-1400 |
4) | Чистка после воды | 600-1000 |
5) | Замена сенсорного стекла | 600-8000 |
6) | Замена дисплея | 600-8000 |
7) | Замена микрофона | 400-1200 |
8) | Замена слухового/полифонического динамика | 400-1200 |
9) | Прошивка телефона | 700 |
10) | Сохранение данных при прошивке (если возможно) | 300 |
11) | Замена аккумуляторной батареи | 500-4000 |
12) | Замена/ремонт шлейфа кнопок громкости/включения | 400-1500 |
Для Iphone 5/5S/5C
№ | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1) | Замена акб | 1000 |
2) | Замена дисплея | 1900 |